Descendants of Philippe Diel and Marie Anquetin
Diel, Guiel, Hyelle, Yelle marriage records from the Parishes of St. Edouard, St. Michel, St. Remi, Napierville, and Sherrington, County of Napierville, Quebec. Root name DIEL. Variations not shown here are: Dielle, Dyel, Gale, Gill, Guel, Guelle, Guyelle, Hielle, Yell, and possibly Yale. *(Deziel is not a variation of Diel.)
Mariages des Diel, Guiel, Hyelle,Yelle selon les registres des Paroisses de St-Edouard, St-Michel, St-Remi, Napierville, et Sherrington. Les autre variations du nom qui ne sont pas listées ici sont: Dielle, Dyel, Gale, Gill, Guel, Guelle, Guyelle, Hielle, Yell, et possiblement Yale. *(Deziel n'est pas une variation de Diel.)
PRENOM | PARENTS | PAROISSE | DATE | CONJOINT |
---|---|---|---|---|
Adélaide   | Théophile & Flavie Beaudin | EDOU | 26 SEP 1870 | Cahier, Joseph |
Adeline | Adolphe & Henriette Dubois | EDOU | 09 JAN 1860 | Robert, Edouard |
Adolphe | Louis & Marguerite Robert | EDOU | 13 MAY 1839 | Dubois, Henriette |
Adolphe | Eustache & Claire Gibeau | NAPI | 07 FEB 1865 | Tremblay, Aurelie |
Andre | Henri & Blandine Deneault | REMI | 09 OCT 1961 | Ste-Marie, Lise |
Adrien | J. B. & Elise Beaudin | REMI | 22 NOV 1930 | Dumouchel, Yvanna |
Aglae | Louis & Esther Girouard | EDOU | 12 FEB 1855 | Ouimet, Raphael |
Albert | J. B. & Elise Beaudin (S. Rémi) | MICH | 18 SEP 1919 | Dulude, Priscilla |
Alexina | Hector & Sidonie Boulerice | EDOU | 17 OCT 1923 | Thibert, Aurele |
Amable | Vf Rose Delima Lefebvre | REMI | 24 APR 1888 | Bedard, Exilda |
Armand | Dieudonné & Lydia Boulerice | EDOU | 20 APR 1944 | Lecuyer, Regina |
Anita | Felix & Fidelca Lussier | EDOU | 31 OCT 1959 | Sztuka, Edouard |
Armande | Armand & Régina Lécuyer | EDOU | 31 JUL 1965 | Trudeau, Lionel |
* | * | * | * | * |
Barthelemy | Simon & Solomée Lériger-Laplante | REMI | 03 NOV 1874 | Martin, Cesarie |
Barthelemy | Barthelemy & Cesarie Martin | REMI | 22 APR 1902 | Martin, Evelina |
Beatrice | Dieudonné & Lydia Boulerice | EDOU | 20 JUN 1934 | Lussier, Pau |
Benoit | Joseph & Rose Alma Bazinet | REMI | 06 SEP 1952 | Yelle, Cecilia |
* | * | * | * | * |
Cecelia | Remi & Rose Alma Amyo | REMI | 06 SEP 1952 | Yelle, Benoit |
Cecile | Felix & Fidelca Lussier | EDOU | 29 SEP 1951 | Quintal, Roland |
Celanire | Simon & Salomée Lériger-Laplante | REMI | 29 OCT 1872 | Tougas, Charles |
Célina | David & Josephine Picard | NAPI | 20 MAY 1890 | Dupuis, Phileas |
Charles Edouard | Zenophile & Alexina Riendeau | REMI | 15 NOV 1941 | Soucy, Evangelina |
Claude | Phidime & Marcalle Lavallee (Mtl) | REMI | 22 AUG 1964 | Richard, Denise |
Claudette | Joseph & Aline Boulerice | EDOU | 03 OCT 1959 | Tremblay, Maurice |
Clementia | Hector & Sidonie Boulerice | EDOU | 20 APR 1921 | Trudeau, Emery |
* | * | * | * | * |
David | Eustache & Claire Gibeau | NAPI | 06 MAY 1863 | Picard, Theotiste |
Dieudonné | Julien & Marie Trudeau | EDOU | 22 NOV 1898 | Boulrisse, Lydia |
* | * | * | * | * |
Edouard | Eustache & Claire Gibeau | EDOU | 24 NOV 1857 | Sorel, Appoline |
Emelie | Louis & Marguerite Rober | EDOU | 29 AUG 1836 | Lecuyer, David |
Emelie | David & Josephine Picard | NAPI | 30 JAN 1894 | Tetreau, Phileas |
Eulalie | Louis & Marguerite Rougeau | EDOU | 08 MAY 1854 | Sorel, Vital |
Eustache | Vf Claire Gibeau | EDOU | 26 MAY 1844 | Langevin, Cecile |
Eustache | Vf Charlotte Lucier | EDOU | 12 NOV 1849 | Desplaines, Marg. |
Eustache | Eustache & Claire Gibeau | EDOU | 23 OCT 1855 | Raymond, Sophie |
Eustache | Vf Marguerite Deslaines | EDOU | 22 JUN 1857 | Lamoureux, Charlotte |
* | * | * | * | * |
Felix | Hector & Sidonie Boulerice | EDOU | 17 OCT 1923 | Lussier, Fidelica |
Flore Ann. | Felix & Fidelca Lussier | EDOU | 25 SEP 1948 | Boulerice, Filiola |
Florida | Narcisse & Rose Anna Bourdeau | REMI | 29 OCT 1930 | Boyer, Roch |
Francois Xavier | Eustache & Claire Gibeau | 27 FEB 1852 | Caille, Marceline | |
* | * | * | * | * |
Gelasse (GUIEL) | F.X. & Marcelline Cayer (E. Unis) | SHER | 10 JAN 1876 | Regnier, Adeline |
Gilles | Jos. & Aline Boulerice (S. Edou) | SHER | 29 OCT 1960 | Boyer, M. Claire |
Gisele | Albert & Priscilla Dulude | REMI | 28 SEP 1940 | Laferriere, Feodora |
Gisele | Henri & Blandine Deneaul | REMI | 26 JUN 1954 | Prud'Homme, Gilles |
* | * | * | * | * |
Hector | Julien & Marie Trudeau | EDOU | 16 FEB 1892 | Boulrisse, Sidonie |
Henri | Simon & Rogina Dagenais | REMI | 22 AUG 1928 | Denault, Blandine |
Henri | Dieudonne & Ledia Boulerice | EDOU | 18 AUG 1943 | Provost, Juliet |
Huguette | Felix & Fidelca Lussier | EDOU | 27 SEP 1952 | Proulx, Gaston |
* | * | * | * | * |
Imelda | Jean Baptiste & Elise Beaudin | REMI | 10 FEB 1926 | Parent, Florian |
* | * | * | * | * |
Jean Baptiste | J. B. & Elise Beaudin | REMI | 22 APR 1907 | Boyer, Zéphora |
Jean Come | Felix & Fidelca Lussier | MICH | 19 APR 1952 | Pigeon, Marielle |
Jean Guy | Sylva & Violette Remillard | MICH | 10 AUG 1963 | Sorel, Suzanne |
Jean Marie | Dieudonné & Lydia Boulerice | EDOU | 14 NOV 1945 | Boulerice, Flore An. |
Joseph | Simon & Solomée Lériger-Laplante | REMI | 15 AUG 1883 | Martin, M. Malvina |
Joseph | Vf M. Malvina Martin | REMI | 26 FEB 1889 | Boyer, Célina |
Joseph | J. B. & Marcelline Lériger-Laplante | REMI | 17 SEP 1900 | Dagenault, Cedonié |
Joseph | Dieudonné & Lédia Boulerice | EDOU | 16 NOV 1927 | Dagenault, Cedonié |
Julien | Eustache & Claire Gibeau | EDOU | 28 SEP 1863 | Trudeau, Marie |
* | * | * | * | * |
Lauretto | Zenophile & Alexina Riendeau | REMI | 21 OCT 1936 | Sorel, Isadore |
Leo | Joseph & Aline Boulerice | EDOU | 18 JUL 1959 | Lecuyer, Aurise |
Louisette | Henri & Juliette Provost | EDOU | 31 AUG 1968 | Lussier, Roger |
Lucille | Henri & Juliette Provos | REMI | 03 OCT 1953 | Gamache, Real |
Louis | Eustache & Claire Gibeau | EDOU | 14 FEB 1860 | Roy, Adelaide |
* | * | * | * | * |
Marguerite | Narcisse & Rosanna Bordeau | REMI | 04 AUG 1926 | Yelle, Simon |
Maria | Hector & Sidonie Boulerice | EDOU | 27 JUL 1915 | Bouchard, Louis Michel |
Marie | David & Josephine Picard | NAPI | 11 JAN 1881 | Marceau, Ben. Theodule |
Marie Anne | Joseph & Malvina Martin | REMI | 27 JAN 1903 | Boyer, Alphonse |
Marie Blanche | Zénophile & Alexina Riendeau | REMI | 17 JUN 1961 | Colpron, Raymond |
Marie Hortense | Zénophile & Alexina Riendo | 09 NOV 1921 | Forget, Auguste | |
Marie Jeanne | Zénophile & Alexina Riendeau | REMI | 02 OCT 1929 | Dagenault, Charles |
Marie Laura | Victor & M. Anne Gougeon | REMI | 13 SEP 1947 | Dupuis, Florian |
M. R. Anna | J.B. & Elise Beaudin | REMI | 22 FEB 1916 | Beaulieu, Parfait |
Marielle | Henri & Juliet Provost | EDOU | 06 JUL 1968 | Tremblay, Pierre |
Mariette | Felix & Fidelca Lussier | EDOU | 27 NOV 1951 | Brosseau, Roger |
* | * | * | * | * |
Narcisse | Simon & Solomée Lériger-Laplante | MICH | 20 NOV 1883 | Bourdeau, Rose-Anna |
* | * | * | * | * |
Pauline | Zénophile & Alexina Riendeau | REMI | 23 OCT 1927 | Fyfe, Eugene |
Pierre Timothee | Louis & Flavie Poriere (S.Therese) | NAPI | 17 FEB 1857 | Racicot, Euphemie |
Pierrette | Victor & Marie Ange Gougeon | REMI | 26 MAY 1962 | Dagenais, Maurice |
* | * | * | * | * |
René | Avila & Rogina Pagé (S. Urbain | REMI | 24 JUN 1943 | Bedard, Marguerite |
Rita | Joseph & Aline Boulerice | EDOU | 25 MAY 1950 | Desautels, Ernest |
Rodrigue | Jn-Louis & Genevieve Labelle | REMI | 12 NOV 1960 | Lefrancois, Blandine |
* | * | * | * | * |
Simon | Barthelemy & Cesarie Martin | REMI | 04 AUG 1926 | Yelle, Margurite |
Simonne | Felix & Fidelca Lussier | EDOU | 30 AUG 1947 | Viau, Roch Henri |
Suzanne | Ve Francoise Circe-St-Michel | EDOU | 01 MAY 1843 | Serre, Denis |
* | * | * | * | * |
Victor | Narcisse & Rosanna Bourdeau | REMI | 12 NOV 1924 | Gougeon, M. Ange |
Victorine | Louis & Marguerite Rougeau | EDOU | 26 NOV 1855 | Robert, Antoine |
* | * | * | * | * |
Yves | Remi & Rose Alma Amyot | REMI | 17 JUN 1961 | Viau, Blandine |
* | * | * | * | * |
Zenophile | J.B. & Marcelline Leriger-Laplante | REMI | 14 APR 1896 | Riendeau, Alexina |
Zenophile | Jean Baptiste & Elise Beaudin | REMI | 30 JAN 1924 | Moniere, Louise |
Visitor number to this site.